<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presupuestos diseño web. Presupuesto diseño paginas web</title>
	<atom:link href="http://brainpos.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainpos.es</link>
	<description>Presupuestos diseño web. Solicite precios y presupuesto para diseño de paginas web. Presupuesto para diseño de tiendas online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 21:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo diseño web para Filipinas</title>
		<link>http://brainpos.es/web-exteriores/</link>
		<comments>http://brainpos.es/web-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Brainpos trabaja en un proyecto innovador para el desarrollo y diseño, de la Vivienda y la Junta Reguladora del Uso de Tierras; para el Gobierno y política de Filipinas. http://hlurb.gov.ph/forum/member.php?action=profile&#038;uid=92919 La fecha prevista de finalización del proyecto estará lista para finales de julio de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brainpos trabaja en un proyecto innovador para el desarrollo y diseño, de la Vivienda y la Junta Reguladora del Uso de Tierras; para el Gobierno y política de Filipinas.<br />
<a href="http://hlurb.gov.ph/forum/member.php?action=profile&#038;uid=92919">http://hlurb.gov.ph/forum/member.php?action=profile&#038;uid=92919</a><br />
La fecha prevista de finalización del proyecto estará lista para finales de julio de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/web-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del diseño web</title>
		<link>http://brainpos.es/el-precio-del-diseno-web/</link>
		<comments>http://brainpos.es/el-precio-del-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Para averiguar el precio de un sitio web y confecionar el presupuesto con mayor exactitud, no tendremos encuenta el número de páginas, la cantidad de imágenes, videos o cantidad de texto. El resultado de un coste final es averiguar la cantidad de horas que nos llevará acabo realizar dicho proyecto entre los profesionales que intervienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para averiguar el precio de un sitio web y confecionar el presupuesto con mayor exactitud, no tendremos encuenta el número de páginas, la cantidad de imágenes, videos o cantidad de texto.<br />
El resultado de un coste final es averiguar la cantidad de horas que nos llevará acabo realizar dicho proyecto entre los profesionales que intervienen en el trabajo a realizar, como: diseñadores, programadores y asesores de publicidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/el-precio-del-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cual es el costo económico de un sitio web?</title>
		<link>http://brainpos.es/cuanto-puede-costar-el-diseno-de-mi-sitio-web/</link>
		<comments>http://brainpos.es/cuanto-puede-costar-el-diseno-de-mi-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La valoración económica o precio para un Diseño web a medida irá en función la propia extensión y complejidad del desarrollo del proyecto. Cualquier desarrollo web a medida no suele ser inferior a los 1200 € y dicho precio se verá incrementado en función de la calidad exigida para el proyecto y la extensión del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La valoración económica o precio para un Diseño web a medida irá en función la propia extensión y complejidad del desarrollo del proyecto.<br />
Cualquier desarrollo web  a medida no suele ser inferior a los 1200 € y dicho precio se verá incrementado en función de la calidad exigida para el proyecto y la extensión del mismo.<br />
No obstante, y de modo informativo, puede utilizar nuestro formulario   de presupuestos para tener una idea aproximada del coste económico para su sitio web.<br />
De todos modos, la mejor forma de saber el precio de su sitio web es hablando con usted, así  podremos obtener la información más adecuada para poder confeccionarle un presupuesto ajustado a sus necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/cuanto-puede-costar-el-diseno-de-mi-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M plagia el diseño  Tori LaConsay</title>
		<link>http://brainpos.es/plagio-de-diseno-web/</link>
		<comments>http://brainpos.es/plagio-de-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La agencia  creativa H&#38;M especializada diseño gráfico y web, plagió el trabajo de  la  estadounidense Tori LaConsay,  utilizandolo para  para adornar una serie de cojines y felpudos.   La diseñadora  contó el tema en un site web,  y  los internautas propagarón la noticia. El pequeño felpudo le  ha producido una gran tormenta a la agencia H&#38;M, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La agencia  creativa H&amp;M</strong> especializada diseño gráfico y web, plagió el trabajo de  la  estadounidense Tori LaConsay,  utilizandolo para  para adornar una serie de cojines y felpudos.   La diseñadora  contó el tema en un site web,  y  los internautas propagarón la noticia.</p>
<div id="attachment_58" class="wp-caption alignnone" style="width: 655px"><a href="http://brainpos.es/wp-content/uploads/2012/01/copia-de-diseno-web.jpeg"><img class="size-full wp-image-58" title="empresas-de-diseño-web" src="http://brainpos.es/wp-content/uploads/2012/01/copia-de-diseno-web.jpeg" alt="Agencias creativas especializadas en aplicaciones de diseño web" width="645" height="361" /></a><p class="wp-caption-text">Agencias creativas especializadas en aplicaciones de diseño web</p></div>
<p>El pequeño felpudo le  ha producido una gran tormenta a la agencia H&amp;M, que le costará desacerse de esta noticia y dañará mucho su imagen, como profesionales de la creatividad.</p>
<p>El problema aparece cuando la artista estadounidense  LaConsay, envió un correo electrónico  al site Regrestsy.com en el que les cuenta que el diseño que está vendiendo H&amp;M en el Reino Unido, es de su propiedad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/plagio-de-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es el naming?</title>
		<link>http://brainpos.es/que-es-el-naming/</link>
		<comments>http://brainpos.es/que-es-el-naming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La creación léxica de nombres de marca, también conocida como naming, desempeña un papel importante, ya que como dijo Joan Costa &#8220;las empresas y las marcas no existen sin nombre. Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el nombre&#8221;. Si se le preguntase a cualquier empresario qué salvaría en primer lugar si su fábrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La creación léxica de nombres de marca, también conocida como <em>naming</em>, desempeña un papel importante, ya que como dijo Joan Costa <em>&#8220;las empresas y las marcas no existen sin nombre.</em></p>
<p><em> Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el nombre&#8221;.</em> Si se le preguntase a cualquier empresario qué salvaría en primer lugar si su fábrica tuviera un problema, sin duda diría que la marca. Construir una buena marca cuesta mucho años y esfuerzo, y permanece tanto como la empresa o el producto.</p>
<p>Un problema en la fábrica, un error en el embalaje o un fallo en el campaña de publicidad se puede solucionar con un crédito bancario. Sin embargo, el nombre de la marca una vez que se ha lanzado al mercado, ya no tiene posibilidades de cambio. La principal razón por la que cada empresa tiene la necesidad de crear una buena marca, es por el hecho de que existe competencia. Las empresas buscan continuamente explotar las características de sus productos que los hacen diferentes de los de la competencia.</p>
<p>Con la marca se busca que los consumidores, al escuchar el nombre, identifiquen el producto y le atribuyan las características que lo hacen distinto. De aquí se deduce que la gente no compra productos,compra marcas. Más bien, compra las imágenes mentales que crea la marca cuando un consumidor escucha su nombre.</p>
<p>La publicidad hace que el consumidor asocie una serie de valores a la marca: calidad, confianza, responsabilidad&#8230; Joan Costa hizo una división entre dos mundos con respecto a las marcas: el mundo A (mundo físico de las marcas), y el mundo B (mundo mental de la marca). En el mundo A están las imágenes materiales como logos, símbolos&#8230; Por lo tanto, los significados, decisiones y acciones con respecto a las marcas están en el mundo B. El nombre de la marca será lo más escuchado, leído, visto y pronunciado a través de los grandes medios de difusión; en los embalajes de los productos, en los comercios, en los anuncios o medios y en las promociones.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/que-es-el-naming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento en la  venta Online</title>
		<link>http://brainpos.es/crecimiento-en-la-venta-online/</link>
		<comments>http://brainpos.es/crecimiento-en-la-venta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El pasado año 2011 se produjo en España casi un 20% de aumento en las ventas a través de internet (la venta online) y se prevé  que siga el crecimiento de la venta por medio del comercio electrónico en los próximos años. Además con la puesta en acción de las super tiendas como IKEA, ZARA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->El pasado año 2011 se produjo en España casi un 20% de aumento en las ventas a través de internet (la venta online) y se prevé  que siga el crecimiento de la venta por medio del comercio electrónico en los próximos años.</p>
<p>Además con la puesta en acción de las super tiendas como IKEA, ZARA y otros gigantes producirán un gran aumento en las cifras globales de forma brutal en los próximos meses. Gracias a este movimiento de los super gigantes las pequeñas empresas ya se están beneficiando del llamado efecto rebote.</p>
<p>Para salir al mercado online se requiere de unos amplios conocimientos de marketing o estar asesorado por empresas especializadas en el sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/crecimiento-en-la-venta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como preparar un presupuesto web?</title>
		<link>http://brainpos.es/%c2%bfcomo-preparar-un-presupuesto-web/</link>
		<comments>http://brainpos.es/%c2%bfcomo-preparar-un-presupuesto-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero a tener en cuenta, es respetar nuestra profesión como cualquier otra del mercado. Sabemos que esta tarea no es nada fácil y a veces se complica por el tipo de cliente al que nos enfrentamos. Pero debemos de ser muy objetivos y y preparar una regla o formula para realizar un presupuesto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Lo primero a tener en cuenta, es respetar nuestra profesión como cualquier otra del mercado. Sabemos que esta tarea no es nada fácil y a veces se complica por el tipo de cliente al que nos enfrentamos. Pero debemos de ser muy objetivos y y preparar una regla o formula para realizar un presupuesto de forma profesional.</p>
<p>El método para diseñar el presupuesto seria el siguiente:</p>
<ul>
<li>Saber los costos mensuales de nuestra empresa como: despacho integral u oficina 600€, teléfono 60, amortización de  equipos informáticos y material de oficina 50€. Banco de imágenes, hosting, publicidad etc. Unos 270€. Total gastos por año = 11.760€</li>
<li>Diseñar tu salario anual, por ejemplo si queremos ganar 50.000€/ al año.</li>
</ul>
<p>Una vez que tenemos estos datos que les he puesto como ejemplo ya es muy fácil calcular el precio que debemos de cobrar a nuestro cliente. Y para ello realizamos la siguiente formula que nos dará el precio por hora, luego solo tenemos que saber el número de horas que nos llevará cada proyecto en si. Que con muy poco margen de error todos ya sabemos.</p>
<p>Tenemos 1920 horas al año como resultado de 40h/semana y 48 semanas año ya que nos guardamos 4 de vacaciones.</p>
<p>Entonces el precio por hora del diseñador gráfico o programador web debe ser el resultado siguiente:</p>
<p>(11.760+50.000) / 1.920= 32,16€/h. Pues si ya sabemos que nuestra hora de trabajo oscila en torno a 32€ la hora, sólo nos queda saber el tipo de trabajo que vamos a realizar, y el tiempo que nos llevará dicho servicio. Entre los trabajos más frecuentes que se suelen hacer son los siguientes:</p>
<p>Diseño de logotipos.</p>
<p>Diseño gráfico para un sitio web</p>
<p>Diseño de identidad corporativa o creación de marca</p>
<p>Programación de diferentes tipos de Web (corporativas, gestores de contenidos, tiendas online)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/%c2%bfcomo-preparar-un-presupuesto-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es la arquitectura de marca?</title>
		<link>http://brainpos.es/%c2%bfque-es-la-arquitectura-de-marca/</link>
		<comments>http://brainpos.es/%c2%bfque-es-la-arquitectura-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La arquitectura de marca es algo así como la búsqueda entre públicos muy objetivos y la relación existente con la marca. Ciertas compañías suelen utilizar su marca como una gran herramienta, que genere personalidad, impacto y valor con respecto al producto que va dirigido a un determinado consumidor. El problema surge cuanto son muchas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->La arquitectura de marca es algo así como la búsqueda  entre públicos  muy objetivos y la relación existente con la marca.</p>
<p>Ciertas compañías suelen utilizar su marca como una gran herramienta, que genere personalidad,  impacto y  valor con respecto al producto que va dirigido a un determinado consumidor. El problema surge cuanto son muchas las marcas que se ven obligadas por el crecimiento de sus respectivas empresas, entonces es cuando la empresa  se ve enfrentada a establecer la forma como sus marcas interactúan con los mercados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/%c2%bfque-es-la-arquitectura-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuestos</title>
		<link>http://brainpos.es/presupuestos-web/</link>
		<comments>http://brainpos.es/presupuestos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brainpos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Aplicaciones Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainpos.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Empresas especializada en la creación de presupuestos para diseño web y presupuestos para diseño de tiendas online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresas especializada en la creación de presupuestos para diseño web y presupuestos para diseño de tiendas online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainpos.es/presupuestos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

